Open this in UX Builder to add and edit content
| Đặc tính kỹ thuật | |
| Nguyên tắc | Xét nghiệm đông máu, nguyên tắc tán xạ ánh sáng ( tại bước sóng 640nm) |
| Xét nghiệm nhiễm sắc (tại bước sóng 405nm) | |
| Xét nghiệm miễn dịch độ đục ( tại bước sóng 800nm) | |
| Xét nghiệm | PT, APTT, FBG, Factor bên trong và ngoài, LA, PS, PC, nhiễm sắc ATIII và D Dimer |
| Số kênh | 1 kênh |
| Giá đỡ cuvette | 5 vị trí ủ cuvette phản ứng |
| Giá đỡ hóa chất | 5 vị trí ( 4 cốc nhỏ và 1 lọ đựng kim khuấy) |
| Màn hình | màn hình màu đồ họa rộng, cảm ứng chạm |
| Máy in | Máy in nhiệt trong máy |
| Đơn vị đo | giây, %, INR, mg/dl, g/dl… |
| Đường cong máu đông | Có |
| Nhiệt độ hoạt động | 17-32oc, độ ẩm tối đa 80%, không có ngưng tụ |
| Kiểm tra | Kiểm tra bằng đồ thị L-J |
| Nguồn điện | 100-250VA, 47-63 Hz, 150VA |
| Kết nối | 2 cổng USB, ổ bút hoặc mạng LIS |
| Công suất tiêu thụ | 150VA hoặc thấp hơn |
| Kích cỡ | 216 x 205 x 75mm; 1 kg |


